چاپ صفحه | صفحه نخست سامانه | ![]() مدرسين | علوم پزشکي شاهرود |
| عنوان كارگاه درحال برگزاري | استاندارد سازی مستقیم و غیر مستقیم برای داده های سرطان با استفاده از نرم افزار stata |
| گروه هدف | دانشجویان |
| مکان برگزاري | گروه اپیدمیولوژی |
| تاريخ شروع برگزاري | 1404/02/28 |
| تاريخ پايان برگزاري | 1404/02/28 |
| حوزه دوره/کارگاه | آموزشی |
| وضعيت ثبت نام | غیرفعال |
| نام و نامخانوادگي | امتياز |
|---|---|
| احمد خسروی |