کد طرح در واحد ارائه دهنده | 9535 |
کد کمیته اخلاق | IR.SHMU.REC.1395.67 |
کد طرح | 9535 |
عنوان فارسی طرح | بررسی اثر نوبت کاری، بار کاری، گستره تصمیم گیری، تقاضای روانی و حمایت اجتماعی بر سندرم فرسودگی شغلی پرستاران بیمارستان های شاهرود؛ 1395 |
عنوان لاتین طرح | Evaluation of Shift Work, Workload, Decision Latitude, Psychological Demand and Social Support Effects on Burnout Syndrome among Shahroud Hospitals’ Nurses; 2016 |
زمان اجرا -روز | 182 |
تاریخ ارائه طرح | 1395/03/10 |
تاریخ تصویب | 1395/05/04 |
تاریخ شروع | 1395/05/04 |
تاریخ خاتمه | 1395/11/04 |
دانشکده/مرکز | |
وضعیت اجرای طرح | خاتمه یافته |
محل اجرای طرح | |
محل نگهداری گزارش | |
نوع مطالعه | مقطعی |
نحوه مشارکت طرح | |
سازمان مجری | |
تاریخ خاتمه مصوب شورا | 1398/10/08 |
محل اعتبار طرح | |
محل اجرای طرح | |
نوع طرح | |
ترجمان دانش (با رعایت دستورالعمل) | |
گروه های هدف ترجمان دانش |
نام و نامخانوادگی | سمت در طرح |
---|---|
مجید باقری حسین آبادی | مجری |
مظاهر عبداله فرد | مجری غیر نماینده |
محمدحسین ابراهیمی | همکار |
جمال بیگانه | همکار |
فریده خسروی | همکار |