کد طرح در واحد ارائه دهنده | 960248 |
کد کمیته اخلاق | IR.SHMU.REC.1398.003 |
کد طرح | 9811 |
عنوان فارسی طرح | بررسی همبستگی نتایج سه روش DINO, PTAI, MAPO به منظور ارزیابی روش حمل بیمار در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال 1396 |
عنوان لاتین طرح | Correlation between the results of three methods of DINO, PTAI, MAPO in order to evaluate the method of transportation of patients in hospitals affiliated to Shahroud University of Medical Sciences in year 2018 |
زمان اجرا -روز | |
تاریخ ارائه طرح | 1396/12/05 |
تاریخ تصویب | 1398/02/17 |
تاریخ شروع | 1398/08/01 |
تاریخ خاتمه | 1399/08/01 |
دانشکده/مرکز | |
وضعیت اجرای طرح | در دست اجرا |
محل اجرای طرح | |
محل نگهداری گزارش | |
نوع مطالعه | مقطعی |
نحوه مشارکت طرح | |
سازمان مجری | |
تاریخ خاتمه مصوب شورا | |
محل اعتبار طرح | |
محل اجرای طرح | |
نوع طرح | |
ترجمان دانش (با رعایت دستورالعمل) | |
گروه های هدف ترجمان دانش |
نام و نامخانوادگی | سمت در طرح |
---|---|
غالب منصوری | مجری غیر نماینده |
پریسا حمیدی کولایی | مجری غیر نماینده |
فریده خسروی | همکار |
عظیم کریمی | مجری |
مصطفی قائمی | همکار |