| کد مقاله | 3715 |
| عنوان فارسی مقاله | The global, regional, and national burden of colorectal cancer and its attributable risk factors in 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017 |
| عنوان لاتین مقاله | The global, regional, and national burden of colorectal cancer and its attributable risk factors in 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017 |
| نام نشریه | The Lancet Gastroenterology & Hepatology |
| دوره (شماره) | 4(12) |
| ناشر | |
| تاریخ انتشار | 1398/07/29 |
| نمایه نامه | ISI |
| سال شمسی | 1398 |
| تعداد نویسندگان | 131 |
| نوع مقاله | اصیل پژوهشی |
| ISSN | |
| لینک مقاله | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468125319303450 |
| ردیف | نویسنده | نویسنده خارج از دانشگاه | نفر چندم مقاله |
|---|---|---|---|
| 1 | پژوهشگر خارج از دانشگاه | محسن نقوی | نوزدهم |
| 2 | پژوهشگر خارج از دانشگاه | سعید صفیری | اول |
| 3 | محمد حسن امامیان | بیستم به بالا | |
| 4 | رضا محمدپورهدکی | بیستم به بالا |