| کد طرح در واحد ارائه دهنده | 200185 | 
        
            | کد کمیته اخلاق | IR.SHMU.REC.1403.035 | 
        
            | کد طرح | 200185 | 
         
            | عنوان فارسی طرح | بررسی تغییرات 5 ساله در الگوی اختلالات لیپیدی و عوامل مرتبط با آن در جمعیت بزرگسالان شاهرود: با استفاده از مدل مارکوف پنهان در یک مطالعه طولی. | 
         
            | عنوان لاتین طرح | Five-year transition in dyslipidemia pattern and its correlation in adult population of shahroud: Latent markov model in a longitudinal study | 
         
            | زمان اجرا -روز |  | 
         
            | تاریخ ارائه طرح | 1402/11/30 | 
         
            | تاریخ تصویب | 1403/02/25 | 
         
            | تاریخ شروع | 1403/03/12 | 
         
            | تاریخ خاتمه | 1405/03/12 | 
         
            | دانشکده/مرکز |  | 
         
            | وضعیت اجرای طرح | دریافت پاسخ ناظر | 
         
            | محل اجرای طرح |  | 
         
            | محل نگهداری گزارش |  | 
         
            | نوع مطالعه | مقطعی | 
         
            | نحوه مشارکت طرح |  | 
         
            | سازمان مجری |  | 
         
            | تاریخ خاتمه مصوب شورا |  | 
         
            | محل اعتبار طرح |  | 
         
            | محل اجرای طرح |  | 
         
            | نوع طرح |  | 
		
            | ترجمان دانش (با رعایت دستورالعمل) |  | 
		
            | گروه های هدف ترجمان دانش |  |